
Ali Öztunç, Kahramanmaraş’taki orman tahribatını sordu
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki ormanlık alanlara dair TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu.
Kahramanmaraş
07.04.2021, 12:58 08.04.2021, 20:09
Editör 8

CHP’nin ‘Atom Karınca’ lakaplı çalışkan vekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki ormanlık alanların özellikle son iki yıl içerisinde tahribat seviyesinin artması üzerine konuyu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordu.
Meclis Başkanlığı’na önerge sunan CHP’li Öztunç, Bakan Pakdemirli’den şu sorulara kamuoyu adına yanıt istedi;
2- Son iki yıl içerisinde Andırın ’da ormanlık alanda kaç ağaç kesilmiştir?
3- Andırın ormanlarında ağaç kesimine hangi kriterlere göre izin verilmektedir?
4- Andırında son iki yılında çıkan orman yangınlarında kaç metrekare orman alanı yok olmuştur?
18°
açık

Kahramanmaraş’taki 18 katlı bina, Yıkılmalı Mı? Yıkılmamalı Mı?
Namaz Vakti
16 Nisan 2021
İmsak | 04:23 | ||
Güneş | 05:49 | ||
Öğle | 12:37 | ||
İkindi | 16:18 | ||
Akşam | 19:15 | ||
Yatsı | 20:35 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 32 | 70 |
2. Fenerbahçe | 33 | 66 |
3. Galatasaray | 32 | 62 |
4. Trabzonspor | 33 | 58 |
5. Alanyaspor | 33 | 52 |
6. Gaziantep FK | 32 | 50 |
7. Sivasspor | 33 | 50 |
8. Hatayspor | 32 | 49 |
9. Karagümrük | 33 | 49 |
10. Göztepe | 33 | 46 |
11. Antalyaspor | 33 | 42 |
12. Konyaspor | 33 | 41 |
13. Ankaragücü | 32 | 36 |
14. Rizespor | 32 | 36 |
15. Kasımpaşa | 33 | 36 |
16. Malatyaspor | 32 | 34 |
17. Kayserispor | 33 | 34 |
18. Başakşehir | 32 | 33 |
19. Gençlerbirliği | 33 | 31 |
20. Erzurumspor | 33 | 28 |
21. Denizlispor | 32 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 30 | 63 |
2. Adana Demirspor | 30 | 58 |
3. Samsunspor | 30 | 58 |
4. Altay | 30 | 54 |
5. İstanbulspor | 30 | 54 |
6. Altınordu | 30 | 52 |
7. Ankara Keçiörengücü | 30 | 49 |
8. Ümraniye | 30 | 44 |
9. Tuzlaspor | 30 | 44 |
10. Bursaspor | 30 | 43 |
11. Bandırmaspor | 30 | 39 |
12. Boluspor | 30 | 35 |
13. Adanaspor | 30 | 34 |
14. Balıkesirspor | 30 | 32 |
15. Menemenspor | 30 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 30 | 25 |
17. Ankaraspor | 30 | 23 |
18. Eskişehirspor | 30 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 31 | 63 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. West Ham | 31 | 55 |
5. Chelsea | 31 | 54 |
6. Liverpool | 31 | 52 |
7. Tottenham | 31 | 49 |
8. Everton | 30 | 48 |
9. Arsenal | 31 | 45 |
10. Leeds United | 31 | 45 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 31 | 38 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Brighton | 31 | 33 |
16. Burnley | 31 | 33 |
17. Newcastle | 31 | 32 |
18. Fulham | 32 | 26 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 31 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 30 | 67 |
2. Real Madrid | 30 | 66 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 30 | 61 |
5. Real Sociedad | 30 | 47 |
6. Real Betis | 30 | 47 |
7. Villarreal | 30 | 46 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 30 | 38 |
10. Celta de Vigo | 30 | 37 |
11. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
12. Cádiz | 30 | 35 |
13. Valencia | 30 | 34 |
14. Osasuna | 30 | 34 |
15. Getafe | 30 | 30 |
16. Huesca | 30 | 27 |
17. Real Valladolid | 30 | 27 |
18. Elche | 30 | 26 |
19. Deportivo Alaves | 30 | 24 |
20. Eibar | 30 | 23 |
1- YOLLAR (Ekinözü-Ilıca- Kahramanmaraş yolu, Kadirli –Andırın –Göksun yolu, Elbistan-Göksun yolu)
2- İSTİHDAM ( ilçelerimize küçük ,orta ölçekli fabrikalar kurularak yatırımlar yapılarak insanlara iş imkanı sağlanması)
3- TARIM VE HAYVANCILIK ( bu sektörün sorunları çözülürse şehrimiz ekonomik olarak çok daha canlı hale gelecektir)
4- TURİZM ( sadece Yedikuyuları ön plana çıkarmak yerine ilçelerdeki turizm alanlarının da gerekli tanıtımının yapılması )
5- EĞİTİM ( Şehrimizin eğitim sorunları çözülmelidir)
6- BÜYÜKŞEHİR ( Merkezden ilçelere ilçelerden merkeze günde en az iki defa belediye otobüs seferi olmaldır.