Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem 2.0 büyüklüğünde kaydedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ…

Pazarcık’taki kırsal mahallelerde de yüzler gülüyor Pazarcık’taki kırsal mahallelerde de yüzler gülüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, anlık olarak meydana gelen depremlerin listesini paylaşıyor.

İşte yaşanan son depremler…

2021.12.04 08:58:48 37.4798 37.3743 5.0 -.- 2.0 -.- SADAKALAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2021.12.04 08:39:53 37.8868 35.2473 6.1 -.- 1.9 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)
2021.12.04 07:06:00 37.8768 27.1515 12.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.12.04 06:38:40 36.4688 28.7080 7.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2021.12.04 06:20:35 35.9213 22.2185 70.8 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN
2021.12.04 05:39:22 35.1582 23.0535 26.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.12.04 05:30:27 40.4518 27.6898 15.2 -.- 3.2 -.- NARLI-ERDEK (BALIKESIR)
2021.12.04 04:12:47 37.8045 26.4602 5.0 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.12.04 03:29:30 37.6990 25.9877 8.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.12.04 03:15:17 35.1833 25.3458 6.3 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.12.04 03:06:47 35.0968 25.3095 5.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.12.04 02:51:41 40.0063 39.8752 8.2 -.- 2.0 -.- OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT)
2021.12.04 02:37:49 39.7667 41.8323 4.5 -.- 0.6 -.- DUATEPE-KOPRUKOY (ERZURUM)
2021.12.04 02:33:06 40.2062 41.9550 5.0 -.- 0.6 -.- CIMENLI-NARMAN (ERZURUM)
2021.12.04 02:05:40 34.6367 25.5435 9.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.12.04 01:49:04 37.7178 26.0140 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.12.04 00:19:56 39.8298 41.8227 15.0 -.- 1.7 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)

Editör: Ömer Ömer