Afşin’de ikamet yangını korkuttu  Afşin’de ikamet yangını korkuttu 

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor.

Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi?

İşte, 4 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------

12:32:29 36.2932 27.0548 6.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
12:26:30 36.3722 27.0155 7.3 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ
12:10:28 38.3417 38.8715 7.8 -.- 2.4 -.- AKCA-KALE (MALATYA)
11:55:03 37.8885 27.1017 11.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
10:17:25 38.4907 39.2243 7.5 -.- 2.3 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) REVIZE01 (10:17:25)
10:05:00 36.4950 27.1817 7.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
09:47:33 38.4937 39.2283 5.3 -.- 2.7 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
09:43:41 38.4518 39.1670 5.0 -.- 3.1 3.1 KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
09:25:30 37.9507 26.7000 4.3 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

08:58:45 37.9202 26.8900 5.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
08:25:02 37.8970 26.6318 5.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
07:33:38 37.8663 26.8240 3.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
06:36:26 36.4627 27.3143 15.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:35:02 36.3697 27.3055 21.3 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
06:17:47 37.6375 29.2028 5.0 -.- 1.8 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)
05:45:57 37.9383 27.1898 6.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:41:43 36.4125 27.2005 9.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:15:27 37.7255 26.4282 5.2 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:05:47 38.8905 25.9368 7.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
01:40:10 38.4405 36.9648 5.0 -.- 2.4 -.- BUGET-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
01:18:44 38.0342 27.1640 7.9 -.- 2.0 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
01:06:54 35.0243 28.5717 51.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
01:03:44 39.6500 38.1743 1.2 -.- 2.3 -.- ORTAKDARACIK-IMRANLI (SIVAS)

Editör: TE Bilişim